Monitor and manage your entire robotic fleet.
Scale from 10 to 10,000 industrial arms seamlessly. Centralized oversight, macro-alerts, and cross-site comparison logic.
View Fleet Dashboard1,240
Total Nodes
1,180
Healthy
45
Warning (RUL < 30d)
15
Critical
LIVEFleet Control Center
10 Nodes5 Healthy3 Warning1 Critical
Global Site Map
Robot Nodes
| Node ID | Status | Site | Temp | Vibration | RUL | Joints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZX-ARM-001 | healthy | Shenzhen | 42°C | 0.12 g | 612d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| SZX-ARM-002 | warning | Shenzhen | 67°C | 0.41 g | 28d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| SHA-ARM-011 | healthy | Shanghai | 38°C | 0.09 g | 480d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| SUZ-ARM-004 | healthy | Suzhou | 40°C | 0.08 g | 520d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| BJS-ARM-007 | critical | Beijing | 81°C | 0.89 g | 9d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| CTU-ARM-003 | warning | Chengdu | 59°C | 0.31 g | 41d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| MTY-ARM-005 | healthy | Monterrey | 44°C | 0.10 g | 390d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| MEX-ARM-022 | warning | CDMX | 63°C | 0.37 g | 22d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| TIJ-ARM-001 | offline | Tijuana | — | — | — | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| HGO-ARM-008 | healthy | Hidalgo | 46°C | 0.11 g | 310d | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
SZX-ARM-002
SIASUN SR12A · Shenzhen, CN
67°C
Temperature
0.41g
Vibration
28d
RUL
97.1%
Uptime
Joint Health — J1 to J6
78%
J1
72%
J2
80%
J3
85%
J4
90%
J5
88%
J6
Temperature (°C)
Vibration (×100)
Live Alert Feed
Thermal overload on J1 — maintenance required
Vibration anomaly detected on J2
RUL < 30 days — schedule replacement
Node offline — connection timeout
RUL dropping — inspect J3 bearing
Routine telemetry sync complete
Health Monitoring
Joint telemetry (J1–J6), tracking temperature, vibration, and current.
AI Predictions
LSTM-based failure prediction and Remaining Useful Life (RUL) estimation.